【资料图】
7月3日上海银行间同业拆放利率
| 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
|---|---|---|
| O/N | 1.0560 | 跌42.80BP |
| 7天 | 1.7950 | 跌26.80BP |
| 14天 | 1.9070 | 跌27.30BP |
| 1个月 | 2.0980 | 跌0.10BP |
| 3个月 | 2.1650 | 跌0.30BP |
| 6个月 | 2.2400 | 跌0.20BP |
| 1年 | 2.3770 | 跌0.20BP |
shibor官网 2023-07-03 11:03:30
【资料图】
7月3日上海银行间同业拆放利率
| 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
|---|---|---|
| O/N | 1.0560 | 跌42.80BP |
| 7天 | 1.7950 | 跌26.80BP |
| 14天 | 1.9070 | 跌27.30BP |
| 1个月 | 2.0980 | 跌0.10BP |
| 3个月 | 2.1650 | 跌0.30BP |
| 6个月 | 2.2400 | 跌0.20BP |
| 1年 | 2.3770 | 跌0.20BP |
7月3日隔夜Shibor跌42.80BP,报1.0560%;7天Shibor跌26.80BP,报1.7950%;14天Shibor跌27.30BP,报1.9070%。-当前快播